- 학급(26.9.)
| 구분 | 3세 | 4세 | 5세 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 총 | |
| 학급수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
- 유아(26.9.)
| 구분 | 3세 | 4세 | 5세 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 140 |
| 11 | 12 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
| 특수 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 29 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 계 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 23 | 24 | 24 | 169 |
- 교직원(26.9.)
| 교원 | 교육공무직 |
사회 복무 요원 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원장(교장겸임) | 원감 | 보건교사 | 교육과정교사 | 방과후과정교사 | 방과후전담사 | 교무실무원 | 특수교육실무원 | 통학버스안전요원 | ||||
| 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | |||||||||
| (1) | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 52 |
- 시설(26.9.)
| 교실 | 유아 화장실 |
교무 상담실 | 교무실 | 보건실 |
직원 휴게실 | 요리실 | 체육실 |
감각 놀이실 | 강당 | 실외 놀이터 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특수 | 일반 | 특수 |
물· 모래 | 옥상 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |