2026년 학교 내 영상정보처리기기 운영·관리 방침
(33) 대구테크노초등학교
1. 설치근거 및 목적
가. 설치근거:「개인정보보호법」제25조 1항
나. 설치목적
- 시설 안전 및 화재 예방
- 학생의 안전 및 범죄 예방
- 아동학대ㆍ안전사고 예방
- 차량 도난 및 파손 방지
2. 설치 대수, 설치 위치, 촬영범위
녹화기 | 번호 | 설치 위치 및 촬영 범위 | 설치 대수 | 성능 |
녹화기 (본관 1층 전산실) | 1 | 옥외 운동장 | 2 | 200만 (야간 적외선) |
2 | 옥외 본관 현관 1층 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
3 | 옥외 전산실 옆 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
4 | 옥외 후관 1층 주차장 | 3 | 200만 (야간 적외선) | |
5 | 옥외 1~2층 주차장 이동통로 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
6 | 옥외 후관 분리수거장 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
7 | 1층 본관 전산실 통로 | 2 | 200만 (야간 적외선) | |
8 | 1층 본관 현관 | 4 | 200만 (야간 적외선) | |
9 | 1층 본관 전기실 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
10 | 1층 참꽃누리 | 2 | 200만 (야간 적외선) | |
11 | 1층 후관 계단 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
12 | 1층 본관 계단 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
13 | 옥외 본관 현관 2층 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
14 | 옥외 학교 후문 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
15 | 옥외 도동나래 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
16 | 옥외 후관 2층 주차장 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
17 | 2층 본관 도동나래 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
18 | 2층 본관 도동나래 실내 | 2 | 200만 (야간 적외선) | |
19 | 2층 본관 로비 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
20 | 2층 후관 주자창 출입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
21 | 3층 방송실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
22 | 3층 본관 로비 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
23 | 3층 카페테리아 입구 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
24 | 4층 무용실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
25 | 4층 본관 로비 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
26 | 4층 5학년 연구실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
27 | 5층 미술준비실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
28 | 5층 본관 로비 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
29 | 5층 실과실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
30 | 5층 대견마루 실내 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
31 | 5층 후관 화장실 앞 복도 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
32 | 본관 엘리베이터 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
33 | 후관 대견마루 엘리베이터 | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
34(신규) | 2층 본관 영어실 옆 계단 (영어실 방향) | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
35(신규) | 2층 본관 영어실 옆 계단 (참꽃누리 방향) | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
36(신규) | 3층 후관 2학년 연구실 옆 계단 (연구실 방향) | 1 | 200만 (야간 적외선) | |
37(신규) | 3층 후관 2학년 연구실 옆 계단 (본관 방향) | 1 | 200만 (야간 적외선) |
3. 관리책임자 및 접근권한자
구분 | 직위 | 주요 역할 |
개인정보보호 총괄책임자 | 정: 교장 부: 교감 | - 기관에서 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 - 개인화상정보 이용제공 총괄관리 - CCTV 보안 총괄관리 - 개인화상정보 안전성 확보 총괄 - CCTV 설치운영 규정 또는 수립 총괄 - CCTV 설치현황 관리 총괄 |
개인정보 정보보안 담당자 | 정보교육부장 | - 개인화상정보 안정성 확보 및 이용제공 - CCTV 설치운영규정 수립 - CCTV 유지보수 및 보안 업무 담당 - 기타 총괄책임관 업무지원 |
학교폭력예방 담당자 | 생활안전교육부장 | - CCTV 신규․ 추가 설치 검토 및 계획수립 - 각종 폭력 및 안전사고 예방 홍보 및 민원 담당 - 기타 총괄책임관 업무지원 |
시설 담당자 | 행정실장 | - CCTV 시설 현황 관리 및 점검 - CCTV 시설관련 일반 민원 담당 - 기타 총괄책임관 업무지원 |
CCTV 모니터링 전담자 | 교감, 배움터지킴이, 야간 경비담당자 | - CCTV 상시 모니터링 - 각종 폭력 및 안전사고 예방 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
가. 촬영시간, 보관기간, 보관장소
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 서버실 |
나. 처리방법
- 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록․관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제
※ 출력물의 경우 파쇄 또는 소각
5. 개인영상정보의 확인
- 확인방법: 담당자에게 미리 연락 후 기관 방문
- 확인시간: 개별통지(일과 후 시간)
- 확인장소: 서버실
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인․삭제를 원할 경우, 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구할 수 있으며 「개인정보보호법」에 따라 필요한 조치를 실행함
- 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정함
※ 영상정보 열람 신청 후, 불가판정을 받고도 사유에 불복할 때는 학교운영위원회의 심의를 거침
7. 영상정보의 안전성 확보조치
- 영상정보의 암호화
- 개인정보 접근 권한의 차등부여
- 개인영상정보의 위․변조 방지(개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적․열람자․열람 일시 등을 기록)
8. 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항
- 이 영상정보처리기기 운영․관리방침은 2026년 06월 30일에 개정되었으며 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 본 학교 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
9. 제7조 제1항에 의거 설치되는 안내판의 규격 및 부착장소 [붙임4 참고]
가. 안내판 규격: 80cm x 50cm(교문), 10cm x 3cm(학교 내·외부)
나. 부착장소: 교문, 학교 내·외부